ЦЕНОРАЗПИС | |||
---|---|---|---|
на медицинските услуги, предоставяни | |||
от | |||
Медицински център Ортомед ЕООД | |||
УТВЪРДИЛ: | |||
д-р Дилян Петров | |||
Управител | |||
В сила от: 03.01.2023г. | |||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА | МЕРНА ЕДИНИЦА | ЦЕНА (В ЛВ.) |
І. УСЛУГИ ЗА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА, НЕОСИГУРЕНИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК (ПРЕГЛЕДИ, АМБУЛАТОРНИ МАНИПУЛАЦИИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ И КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ) | |||
1.1. | Преглед от хабилитирано лице | брой | 90.00 лв. |
1.2. | Преглед от хабилитирано лице – вторичен | брой | 50.00 лв. |
1.3. | Преглед от нехабилитирано лице | брой | 60.00 лв. |
1.4. | Преглед от нехабилитирано лице – вторичен | брой | 40.00 лв. |
1.5. | Ехография на тазобедрена става | брой | 50.00 лв. |
1.6. | Пакет клиничен преглед с ехографско изследване | брой | 100.00 лв. |
1.7. | Преглед на чуждестранен гражданин | брой | 120.00 лв. |
1.8. | Инжекция мускулна | брой | 15.00 лв. |
1.9. | Инжекция венозна | брой | 20.00 лв. |
1.10. | Ставна инжекция (пункция) | брой | 30.00 лв. |
1.11. | Околоставна инжекционна апликация от нехабилитиран специалист | брой | 30.00 лв. |
1.12. | Околоставна инжекционна апликация от хабилитиран специалист | брой | 35.00 лв. |
1.13. | Сваляне на гипсова имобилизация | брой | 15.00 лв. |
1.14. | Електромиография (ЕМГ изследване) | брой | 70.00 лв. |
1.15. | Електрокардиограма (ЕКГ) | брой | 10.00 лв. |
1.16. | Гипсова имобилизация на горен крайник | брой | 30.00 лв. |
1.17. | Гипсова имобилизация на долен крайник | брой | 40.00 лв. |
1.18. | Гипс (поясно-крачолен, гръдно-ръкавен) | брой | 50.00 лв. |
1.19. | Превръзка с обработка на рана и/или сваляне на конци от нехабилитиран специалист | брой | 30.00 лв. |
1.20. | Превръзка с обработка на рана и/или сваляне на конци от хабилитиран специалист | брой | 35.00 лв. |
1.21. | Лечбна манипулация с PRP | брой | 90.00 лв. |
1.22. | Иглотерапия | брой | 15.00 лв. |
1.23. | Всички видове блокове и прилагане на други фармакологични средства | брой | 30.00 лв. |
1.24. | Преданестезиологична консултация, оценка на риска и експертиза по международната скала ASA от лекар специалист | брой | 90.00 лв. |
1.24. | Преданестезиологична консултация, оценка на риска и експертиза по международната скала ASA от хабилитирано лице | брой | 60.00 лв. |
II. УСЛУГИ ЗА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА, НЕОСИГУРЕНИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК (ПРЕГЛЕДИ И ПРОЦЕДУРИ В СЕКТОР ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА) | |||
2.1. | Преглед от лекар специалист | брой | 60.00 лв. |
2.2. | Преглед от лекар специалист - вторичен | брой | 40.00 лв. |
2.3. | Функционална диагностика и кинезиологичен анализ | брой | 35.00 лв. |
2.4. | Нискочестотно магнитно поле | брой | 10.00 лв. |
2.5. | Лечение с нискочестотни и средночестотни токове | брой | 12.00 лв. |
2.6. | Лечение с нискочестотни и средночестотни токове на няколко полета | брой | 20.00 лв. |
2.7. | Електростимулация | брой | 15.00 лв. |
2.8. | Електростимулация на няколко полета | брой | 25.00 лв. |
2.9. | Лечение с ултразвук | брой | 15.00 лв. |
2.10. | Лечение с ултразвук на няколко полета | брой | 20.00 лв. |
2.11. | Д Арсонвал | брой | 15.00 лв. |
2.12. | Криотерапия и парафинотерапия | брой | 10.00 лв. |
2.13. | Криотерапия и парафинотерапия на няколко полета | брой | 15.00 лв. |
2.14. | Импулсен ток | брой | 10.00 лв. |
2.15. | Лазертерапия и лазерпунктура | брой | 25.00 лв. |
2.16. | Лазертерапия и лазерпунктура на няколко полета | брой | 35.00 лв. |
2.17. | Индивидуална кинезитерапия – за 1 бр. процедура | брой | 40.00 лв. |
2.18. | Мануална терапия – за 1 бр. процедура | брой | 45.00 лв. |
2.19. | Постизометрична релаксация и мобилизация на стави | брой | 30.00 лв. |
2.20. | Механотерапия | брой | 10.00 лв. |
2.21. | Суспензионна терапия | брой | 10.00 лв. |
2.22. | Кинезиотейпинг (кинезиоленти) апликация - на поле | брой | 20.00 лв. |
2.23. | Обучение в ходене и ползване на помощни средства | брой | 25.00 лв. |
2.24. | Ъглометрия, сантиметрия, соматоскопия | брой | 20.00 лв. |
2.25. | ЛФК с уреди | брой | 25.00 лв. |
2.26. | Пасивни упражнения | брой | 25.00 лв. |
2.27. | Функционална диагностика и кинезиологичен анализ | брой | 35.00 лв. |
2.28. | Мануално мускулно тестуване | брой | 20.00 лв. |
2.29. | Кинезитерапевтична консултация - специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (СФУС) - до 30 минути | брой | 50.00 лв. |
2.30. | Специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (СФУС), вкл. анализ - до 90 минути | брой | 110.00 лв. |
2.31. | Индивидуално занимание - специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (СФУС) - до 45 минути | брой | 60.00 лв. |
2.32. | Изготвяне на специфична КТ- програма специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (СФУС) - до 45 минути | брой | 80.00 лв. |
ІІІ. УСЛУГИ ЗА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА, НЕОСИГУРЕНИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ЗА РУТИННИ КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, НЕЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК | |||
3.1. | Пълна кръвна картина | брой | 10.00 лв. |
3.2. | СУЕ | брой | 3.00 лв. |
3.3. | ДКК – диференциално броене | брой | 8.00 лв. |
3.4. | Ретикулоцити | брой | 8.00 лв. |
3.5. | Химично изследване на урина | брой | 3.00 лв. |
3.6. | Седимент | брой | 3.00 лв. |
3.7. | Кръвна захар - мануално | брой | 3.00 лв. |
3.8. | Урея | брой | 5.00 лв. |
3.9. | Креатинин | брой | 5.00 лв. |
3.10. | Общ белтък | брой | 5.00 лв. |
3.11. | Албумин | брой | 5.00 лв. |
3.12. | Пикочна киселина | брой | 6.00 лв. |
3.13. | Холестерол | брой | 5.00 лв. |
3.14. | HDL – Холестерол | брой | 5.00 лв. |
3.15. | Триглицериди | брой | 5.00 лв. |
3.16. | AST – Антистрептолизинов титър | брой | 6.00 лв. |
3.17. | РФ – Ревиафактор | брой | 6.00 лв. |
3.18. | TBILL – Общ билирубин | брой | 5.00 лв. |
3.19. | DBIIL – Директен билирубин | брой | 5.00 лв. |
3.20. | LDH – Лактат дехидрогеназа | брой | 7.00 лв. |
3.21. | ASAT | брой | 6.00 лв. |
3.22. | ALAT | брой | 6.00 лв. |
3.23. | ALP – Алкална фосфатаза | брой | 6.00 лв. |
3.24. | CPC – Креатин-фосфокиназа | брой | 7.00 лв. |
3.25. | GGT – Ге Ге Те | брой | 7.00 лв. |
3.26. | tCa – Калций в серум | брой | 6.00 лв. |
3.27. | PHOS – Фосфор | брой | 6.00 лв. |
3.28. | Серумно желязо | брой | 6.00 лв. |
3.29. | ЖСК | брой | 7.00 лв. |
3.30. | lgA, IgG, IgM | брой | 8.00 лв. |
3.31. | Na, K, CL (йонограма) | брой | 10.00 лв. |
3.32. | CRP – C-Реактивен протеин | брой | 15.00 лв. |
3.33. | КАС – газов анализ | брой | 8.00 лв. |
3.34. | PT – протромбиново време | брой | 6.00 лв. |
3.35. | АРТТ | брой | 6.00 лв. |
3.36. | D dimeri – Д Димери | брой | 10.00 лв. |
3.37. | Фибриноген | брой | 6.00 лв. |
3.38. | Време на кървене | брой | 2.00 лв. |
3.39. | Кръвна захар – профил | брой | 6.00 лв. |
3.40. | Йонизиран калций | брой | 12.00 лв. |
3.41. | Trop Tc | брой | 15.00 лв. |
3.42. | Изследване на кръв за хепатит В | брой | 15.00 лв. |
3.43. | Изследване на кръв за хепатит С | брой | 15.00 лв. |
3.44. | Амилаза | брой | 7.00 лв. |
3.45. | CK - MB | брой | 8.00 лв. |
3.46. | Hb A1c - Гликиран хемоглобин | брой | 10.00 лв. |
3.47. | Изследване на микробиология | брой | 25.00 лв. |
IV. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | |||
4.1. | Етажни (FLFS – долни крайници) за възраст до 7 г. – 2 бр. | брой | 60.00 лв. |
4.2. | Етажни (FLFS – долни крайници) за възраст над 7 г. – 3 бр. | брой | 80.00 лв. |
4.3. | Етажни (FLFS – цял гръбнак) за възраст до 7 г. – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.4. | Етажни (FLFS – цял гръбнак) за възраст над 7 г. – 2 бр. | брой | 60.00 лв. |
4.5. | Рентгенография на бум (бъбреци, уретри и пикочен мехур) | брой | 40.00 лв. |
4.6. | Рентгенография на бял дроб (пулмо) | брой | 50.00 лв. |
4.7. | Рентгенография на горен крайник – двете ръце (гривнена става и длан) – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.8. | Рентгенография на горен крайник – ключица – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.9. | Рентгенография на горен крайник – лакът – профил – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.10. | Рентгенография на горен крайник – лакът – фас – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.11. | Рентгенография на горен крайник – лакът – фас и профил – 2 бр. | брой | 50.00 лв. |
4.12. | Рентгенография на горен крайник – рамо – Y – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.13. | Рентгенография на горен крайник – рамо – профил – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.14. | Рентгенография на горен крайник – рамо – фас – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.15. | Рентгенография на горен крайник – рамо – фас и Y – 2 бр. | брой | 60.00 лв. |
4.16. | Рентгенография на горен крайник – ръка – профил – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.17. | Рентгенография на горен крайник – ръка – фас – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.18. | Рентгенография на горен крайник – ръка – фас и профил – 2 бр. | брой | 50.00 лв. |
4.19. | Рентгенография на горен крайник – ръка с предмишница – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.20. | Рентгенография на гръдни (торакални) прешлени – профил – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.21. | Рентгенография на гръдни (торакални) прешлени – фас – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.22. | Рентгенография на гръдни (торакални) прешлени – фас и профил – 2 бр. | брой | 60.00 лв. |
4.23. | Рентгенография на долен крайник – глезен – профил – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.24. | Рентгенография на долен крайник – глезен – фас – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.25. | Рентгенография на долен крайник – двете ходила – профил – 1 бр. | брой | 50.00 лв. |
4.26. | Рентгенография на долен крайник – двете ходила – фас – 1 бр. | брой | 50.00 лв. |
4.27. | Рентгенография на долен крайник – коляно – аксиална – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.28. | Рентгенография на долен крайник – коляно – профил – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.29. | Рентгенография на долен крайник – коляно – фас – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.30. | Рентгенография на долен крайник – коляно – фас и профил – 2 бр. | брой | 50.00 лв. |
4.31. | Рентгенография на долен крайник – коляно – фас на двете – 2 бр. | брой | 60.00 лв. |
4.32. | Рентгенография на долен крайник – коляно – фас с натоварване – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.33. | Рентгенография на долен крайник – коляно – фас поотделно с натоварване – 2 бр. | брой | 60.00 лв. |
4.34. | Рентгенография на долен крайник – подбедрица – профил – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.35. | Рентгенография на долен крайник – подбедрица – фас – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.36. | Рентгенография на долен крайник – ТБС – профил – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.37. | Рентгенография на долен крайник – ТБС – фас (тазобедрени стави) – възрастен | брой | 50.00 лв. |
4.38. | Рентгенография на долен крайник – ТБС – фас и профил (тазобедрени стави) – възрастен | брой | 60.00 лв. |
4.39. | Рентгенография на долен крайник – ТБС – фас (тазобедрени стави) – дете | брой | 40.00 лв. |
4.40. | Рентгенография на долен крайник – ходило – профил в право положение – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.41. | Рентгенография на епифаринкс | брой | 40.00 лв. |
4.42. | Рентгенография на околоносни кухини (синуси) | брой | 40.00 лв. |
4.43. | Рентгенография на поясни (лумбални) прешлени – профил – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.44. | Рентгенография на поясни (лумбални) прешлени – фас – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.45. | Рентгенография на поясни (лумбални) прешлени – фас и профил – 2 бр. | брой | 60.00 лв. |
4.46. | Рентгенография на таз – фас – възрастен | брой | 50.00 лв. |
4.47. | Рентгенография на таз – фас – дете | брой | 40.00 лв. |
4.48. | Рентгенография на череп – една проекция | брой | 40.00 лв. |
4.49. | Рентгенография на шийни (цервикални) прешлени – профил – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.50. | Рентгенография на шийни (цервикални) прешлени – фас – 1 бр. | брой | 40.00 лв. |
4.51. | Рентгенография на шийни (цервикални) прешлени – фас и профил – 2 бр. | брой | 60.00 лв. |
4.52. | Компютърна остеоденситометрия - една зона | брой | 70.00 лв. |
4.53. | КТ ангиография - аортография | брой | 220.00 лв. |
4.54. | КТ ангиография - бели дробове | брой | 220.00 лв. |
4.55. | КТ ангиография - глава | брой | 220.00 лв. |
4.56. | КТ ангиография - периферни съдове | брой | 220.00 лв. |
4.57. | КТ за втора зона | брой | 80.00 лв. |
4.58. | КТ на бъбреци, уретер, пикочен мехур (КТ венозна урография) | брой | 300.00 лв. |
4.59. | КТ на глава | брой | 150.00 лв. |
4.60. | КТ на горен крайник | брой | 180.00 лв. |
4.61. | КТ на гръден кош | брой | 220.00 лв. |
4.62. | КТ на долен крайник | брой | 180.00 лв. |
4.63. | КТ на корем | брой | 220.00 лв. |
4.64. | КТ на лумбални прешлени - една зона | брой | 180.00 лв. |
4.65. | КТ на малък таз | брой | 220.00 лв. |
4.66. | КТ на околоносни кухини | брой | 150.00 лв. |
4.67. | КТ на торакални прешлени - една зона | брой | 180.00 лв. |
4.68. | КТ на шийни прешлени - една зона | брой | 180.00 лв. |
4.69. | Ползване на контрастна материя – за 1 бр. – 100 ml флакон | брой | по договаряне с доставчик |
4.70. | Ехография на корем и ретроперитонеум | брой | 50.00 лв. |
4.71. | Ехография на малък таз | брой | 50.00 лв. |
4.72. | Ехография на матка, маточни тръби и яйчници | брой | 50.00 лв. |
4.73. | Ехография на млечна жлеза | брой | 50.00 лв. |
4.74. | Ехография на пикочна система | брой | 50.00 лв. |
4.75. | Ехография на тазобедрени стави | брой | 50.00 лв. |
4.76. | Ехография на щитовидна жлеза | брой | 50.00 лв. |
4.77. | Разчитане на МРТ и КТ- изследване по желание на пациента – за 1 бр., когато изследването не е правено в УСБАЛО "Проф. Б. Бойчев" ЕАД | брой | 70.00 лв. |
4.78. | Разчитане на рентгенография по желание на пациента – за 1 бр., когато изследването не е правено в УСБАЛО "Проф. Б. Бойчев" ЕАД | брой | 30.00 лв. |
4.79. | Копие на диск (CD) | брой | 10.00 лв. |
4.80. | Копие на филм | брой | 10.00 лв. |
Ценоразписът на лечебното заведение е съгласно Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ |